DAL › Рейтинг
Рейтинг
Сезонный рейтинг клуба — баллы за игровые вечера.
Игровые вечера
Таблица, номинации, карточки игр и общая информация считаются за выбранный период.
Победы команд
- Победы мирных3(18%)
- Победы мафии14(82%)
- Без результата1
18Игр
4Игровых вечеров
26Игроков
0.57Средний балл за игру
Детальная статистика
Первые отстрелы12
ЛХ угадан (2+ чёрных)6
Дневной ЛХ угадан2
ППК1
Удаления0
Тех. фолы1
Допы всего+45.8
Штрафы всего−18.4
Лидеры
По игровым вечерам
| Дата | Игр | Мирные | Мафия | Ничьи | Игроков |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.2026 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 03.09.2026 | 6 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| 01.09.2026 | 7 | 2 | 5 | 0 | 20 |
Личный зачёт
| 1 | Diamond | 11 | 12.8 | 4.8 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.16 |
| 2 | Tokami | 11 | 8.58 | 4.2 | 4.2 | 1 | 1 | 3 | 0.38 | 4 | 0.78 |
| 3 | Ба | 13 | 8.3 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 0.64 |
| 4 | Cat | 7 | 7.77 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.17 | 5 | 1.11 |
| 5 | СЭНСЭЙ | 6 | 6.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.03 |
| 6 | Platon | 5 | 5.2 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.04 |
| 7 | VVV | 11 | 4.86 | 0.8 | 2.6 | 2.3 | 0.5 | 1 | 0.06 | 4 | 0.44 |
| 8 | SPiCE | 13 | 4.3 | 1.2 | 2.8 | 1.6 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 0.33 |
| 9 | вопросов нету | 7 | 4.08 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0 | 1 | 0.08 | 3 | 0.58 |
| 10 | Fin | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.33 |
| 11 | Доктор | 5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.76 |
| 12 | Атланта | 7 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.46 |
| 13 | Шантарам | 9 | 3 | 1 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
| 14 | Элькин | 6 | 2.85 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.25 | 2 | 0.48 |
| 15 | Jafar | 5 | 2.75 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 0.55 |
| 16 | Песец | 3 | 2.3 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.77 |
| 17 | Согласная | 13 | 2.1 | 1.1 | 3 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.16 |
| 18 | Критика | 10 | 1.93 | -0.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1 | 0.13 | 2 | 0.19 |
| 19 | ТайВань | 4 | 1.85 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.46 |
| 20 | rondo. | 3 | 1.8 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 |
| 21 | Дроу | 3 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.53 |
| 22 | Федора | 3 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.53 |
| 23 | Жена | 4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.35 |
| 24 | хиханьки | 2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 25 | creator | 2 | 0.1 | -0.9 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| 26 | OZZY | 4 | -0.6 | -1.6 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.15 |
Клик по столбцу — сортировка
Номинации
MVPDiamond · 4.8
Лучший шерифTokami · 1.2
Лучший донSPiCE · 1.4
Лучший красныйБа · 2.3
Лучший чёрныйDiamond · 2.4