DAL › Рейтинг
Рейтинг
Сезонный рейтинг клуба — баллы за игровые вечера.
Игровые вечера
Таблица, номинации, карточки игр и общая информация считаются за выбранный период.
Победы команд
- Победы мирных3(17%)
- Победы мафии15(83%)
- Без результата1
19Игр
5Игровых вечеров
28Игроков
0.57Средний балл за игру
Детальная статистика
Первые отстрелы13
ЛХ угадан (2+ чёрных)7
Дневной ЛХ угадан2
ППК1
Удаления0
Тех. фолы1
Допы всего+48.8
Штрафы всего−19
Лидеры
По игровым вечерам
| Дата | Игр | Мирные | Мафия | Ничьи | Игроков |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.09.2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 06.09.2026 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 03.09.2026 | 6 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| 01.09.2026 | 7 | 2 | 5 | 0 | 20 |
Личный зачёт
| 1 | Diamond | 12 | 14.4 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.2 |
| 2 | Tokami | 11 | 8.58 | 4.2 | 4.2 | 1 | 1 | 3 | 0.38 | 4 | 0.78 |
| 3 | Ба | 13 | 8.3 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 0.64 |
| 4 | Cat | 7 | 7.77 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.17 | 5 | 1.11 |
| 5 | Platon | 6 | 6.8 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.13 |
| 6 | СЭНСЭЙ | 6 | 6.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.03 |
| 7 | вопросов нету | 8 | 5.12 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 2 | 0.42 | 3 | 0.64 |
| 8 | VVV | 11 | 4.86 | 0.8 | 2.6 | 2.3 | 0.5 | 1 | 0.06 | 4 | 0.44 |
| 9 | SPiCE | 14 | 4.28 | 1.2 | 2.8 | 1.6 | 0 | 1 | 0.08 | 3 | 0.31 |
| 10 | Fin | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.33 |
| 11 | Согласная | 14 | 3.9 | 1.9 | 3.8 | 2.4 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0.28 |
| 12 | Доктор | 5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.76 |
| 13 | Атланта | 7 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.46 |
| 14 | Шантарам | 9 | 3 | 1 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
| 15 | Элькин | 6 | 2.85 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.25 | 2 | 0.48 |
| 16 | Jafar | 5 | 2.75 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 0.55 |
| 17 | Песец | 3 | 2.3 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.77 |
| 18 | Критика | 11 | 2.13 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 0.13 | 2 | 0.19 |
| 19 | ТайВань | 5 | 1.85 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.37 |
| 20 | Жена | 5 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.36 |
| 21 | rondo. | 3 | 1.8 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 |
| 22 | Дроу | 3 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.53 |
| 23 | Федора | 3 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.53 |
| 24 | хиханьки | 2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 25 | Сингулярность | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 26 | creator | 2 | 0.1 | -0.9 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
| 27 | Южная | 1 | -0.6 | -0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
| 28 | OZZY | 4 | -0.6 | -1.6 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.15 |
Клик по столбцу — сортировка
Номинации
MVPDiamond · 5.4
Лучший шерифTokami · 1.2
Лучший донSPiCE · 1.4
Лучший красныйБа · 2.3
Лучший чёрныйDiamond · 3