Сезон 2026 · рейтинг LAF
Глобальный рейтинг LAF
Сводная матрица очков LAF по всем турнирам сезона. Топ-10 формируют зону квалификации грандмастеров (ALM Masters).
| # | Никнейм | ТТВ★★ | СЛА№★ | СЛА№★ | NTO★★★ | СЛА№★ | CO★★ | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ББлейд | 12 | 4 | · | 54 | · | · | 70 |
| 2 | ППродюсер | · | · | · | 58 | · | · | 58 |
| 3 | SShootNick | · | · | · | 50 | · | · | 50 |
| 4 | Ccreator | 27 | · | 10 | 8 | · | · | 45 |
| 5 | ККинг | 25 | 6 | · | 10 | · | · | 41 |
| 6 | ФФеномен | · | · | · | 40 | · | · | 40 |
| 7 | RRusThai | · | · | · | 36 | · | · | 36 |
| 8 | ТТесла | · | · | · | 32 | · | · | 32 |
| 9 | TTokami | · | · | 8 | 23 | · | · | 31 |
| 10 | ШШантарам | 5 | 12 | · | 12 | · | · | 29 |
| 11 | ССпирит | 16 | · | 4 | 8 | · | · | 28 |
| 12 | ФФеникс | 18 | · | 6 | · | · | 3 | 27 |
| 13 | Kkorea | · | 10 | · | 14 | · | · | 24 |
| 14 | ФФорчен | · | · | · | · | 10 | 12 | 22 |
| 15 | SStacy | 14 | 4 | · | 3 | · | · | 21 |
| 16 | TTriсkster | 1 | · | · | 20 | · | · | 21 |
| 17 | DDiamond | 20 | · | · | · | · | · | 20 |
| 18 | ППаперть | 1 | · | · | · | · | 19 | 20 |
| 19 | DDyson | · | · | · | 0 | · | 20 | 20 |
| 20 | ССогласная | · | · | 4 | · | · | 14 | 18 |
| 21 | MMr. Black | · | · | · | 18 | · | · | 18 |
| 22 | ММаринад | · | · | · | 2 | 7 | 9 | 18 |
| 23 | RRED | · | · | · | · | · | 18 | 18 |
| 24 | 44iter | 5 | 8 | · | 1 | · | · | 14 |
| 25 | ЛЛасточка | · | · | 12 | 2 | · | · | 14 |
| 26 | ДДовод | · | · | · | · | 12 | 2 | 14 |
| 27 | AAmkarovec | · | · | · | 13 | · | · | 13 |
| 28 | ММышка | · | · | · | · | · | 13 | 13 |
| 29 | BBen | · | · | · | 12 | · | · | 12 |
| 30 | AAlias | 9 | · | 2 | · | · | · | 11 |
| 31 | ППокерфейс | 1 | · | · | 10 | · | · | 11 |
| 32 | VVVV | 10 | · | · | · | · | · | 10 |
| 33 | Hhotte | 7 | · | · | 3 | · | · | 10 |
| 34 | ИИтачи | 4 | 6 | · | · | · | · | 10 |
| 35 | ММак | 1 | 7 | · | 2 | · | · | 10 |
| 36 | NNLIP | · | · | · | 10 | · | · | 10 |
| 37 | EErwin | · | · | · | · | 8 | 2 | 10 |
| 38 | ААтлант | · | · | · | · | 6 | 4 | 10 |
| 39 | ККарл | · | · | · | · | · | 10 | 10 |
| 40 | ХХороший13 | 4 | · | · | · | · | 5 | 9 |
| 41 | PPersikBL | · | · | · | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 42 | ППричина Причин | · | · | · | · | 4 | 5 | 9 |
| 43 | MMr. Crowley | · | · | · | · | · | 8 | 8 |
| 44 | Ххиханьки | 7 | · | · | · | · | · | 7 |
| 45 | SSugar | 6 | · | · | · | · | · | 6 |
| 46 | ККузук | 6 | · | · | · | · | · | 6 |
| 47 | ААтланта | · | · | 6 | · | · | · | 6 |
| 48 | 113 | · | · | · | 6 | · | · | 6 |
| 49 | ССоветник TH | · | · | · | · | 6 | · | 6 |
| 50 | ККот такой | 5 | · | · | 0 | · | · | 5 |
| 51 | ССоветник | 1 | 2 | · | 1 | · | · | 4 |
| 52 | ААфрика | · | · | · | · | 4 | · | 4 |
| 53 | ДДелориан | · | · | · | · | · | 4 | 4 |
| 54 | UUNI | 3 | · | · | · | · | · | 3 |
| 55 | ТТайВань | 2 | · | · | 1 | · | · | 3 |
| 56 | Mms_blondie | 1 | · | · | 1 | · | 1 | 3 |
| 57 | FFamas | · | · | · | · | · | 3 | 3 |
| 58 | MMannerheim | 2 | · | · | · | · | · | 2 |
| 59 | TTops | · | · | · | 2 | · | · | 2 |
| 60 | Ссардина | · | · | · | 2 | · | · | 2 |
| 61 | ННе тут | · | · | · | 2 | · | · | 2 |
| 62 | ААрктика | 1 | · | · | · | · | · | 1 |
| 63 | ББарселона | 1 | · | · | · | · | · | 1 |
| 64 | ДДоктор | · | 1 | · | 0 | · | · | 1 |
| 65 | ВВопросов нету | · | · | 1 | · | · | · | 1 |
| 66 | ВВамп | · | · | · | 1 | · | · | 1 |
| 67 | FFoxims | · | · | · | 1 | · | · | 1 |
| 68 | SSvetlolika | · | · | · | 1 | · | · | 1 |
| 69 | ККапучино | · | · | · | · | 1 | · | 1 |
| 70 | ББангкок | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
| 71 | PPlaton | 0 ! | · | · | · | · | · | 0 |
| 72 | ЖЖена | · | · | 0 ! | 0 ! | · | · | 0 |
| 73 | ККальян | · | · | · | 0 | · | · | 0 |
топ-3 — медали зона грандмастеров лучший результат на турниренаведите на колонку — название турнира
Столбцы — турниры (наведи на сокращение, чтобы увидеть полное название). Выбери год, чтобы увидеть зону Grand Masters (топ-10 за год).