Сезон 2026 · рейтинг LAF
Глобальный рейтинг LAF
Сводная матрица очков LAF по всем турнирам сезона. Топ-10 формируют зону квалификации грандмастеров (ALM Masters).
| # | Никнейм | ТТВ★★ | СЛА№★ | СЛА№★ | NTO★★★ | СЛА№★ | CO★★ | DO★★★ | СЛА№★ | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ППродюсер | · | · | · | 58 | · | · | 38 | · | 96 |
| 2 | ББлейд | 12 | 4 | · | 54 | · | · | · | · | 70 |
| 3 | ФФеномен | · | · | · | 40 | · | · | 27 | · | 67 |
| 4 | ККинг | 25 | 6 | · | 10 | · | · | 18 | 7 | 66 |
| 5 | Ccreator | 27 | · | 10 | 8 | · | · | 14 | · | 59 |
| 6 | TTops | · | · | · | 2 | · | · | 41 | 12 | 55 |
| 7 | ШШантарам | 5 | 12 | · | 12 | · | · | 22 | · | 51 |
| 8 | SShootNick | · | · | · | 50 | · | · | · | · | 50 |
| 9 | RRusThai | · | · | · | 36 | · | · | 11 | · | 47 |
| 10 | ФФорчен | · | · | · | · | 10 | 12 | 24 | · | 46 |
| 11 | IInsight | · | · | · | · | · | · | 43 | · | 43 |
| 12 | ММак | 1 | 7 | · | 2 | · | · | 30 | · | 40 |
| 13 | TTokami | · | · | 8 | 29 | · | · | · | · | 37 |
| 14 | ССогласная | · | · | 4 | · | · | 14 | 15 | · | 33 |
| 15 | ТТесла | · | · | · | 32 | · | · | · | · | 32 |
| 16 | SStacy | 14 | 4 | · | 3 | · | · | 10 | 0 ! | 31 |
| 17 | ФФеникс | 18 | · | 6 | · | · | 3 | 2 | · | 29 |
| 18 | ССпирит | 16 | · | 4 | 8 | · | · | · | · | 28 |
| 19 | DDyson | · | · | · | 0 | · | 20 | 6 | · | 26 |
| 20 | Kkorea | · | 10 | · | 14 | · | · | 1 | · | 25 |
| 21 | 44iter | 5 | 8 | · | 1 | · | · | 9 | · | 23 |
| 22 | TTriсkster | 1 | · | · | 20 | · | · | · | · | 21 |
| 23 | DDiamond | 20 | · | · | · | · | · | · | · | 20 |
| 24 | ППаперть | 1 | · | · | · | · | 19 | · | · | 20 |
| 25 | NNLIP | · | · | · | 10 | · | · | · | 10 | 20 |
| 26 | MMr. Black | · | · | · | 18 | · | · | · | · | 18 |
| 27 | ММаринад | · | · | · | 2 | 7 | 9 | · | · | 18 |
| 28 | RRED | · | · | · | · | · | 18 | · | · | 18 |
| 29 | ЛЛасточка | · | · | 12 | 2 | · | · | · | · | 14 |
| 30 | ДДовод | · | · | · | · | 12 | 2 | · | · | 14 |
| 31 | EErwin | · | · | · | · | 8 | 2 | 4 | · | 14 |
| 32 | VVVV | 10 | · | · | · | · | · | 3 | · | 13 |
| 33 | AAmkarovec | · | · | · | 13 | · | · | · | · | 13 |
| 34 | ММышка | · | · | · | · | · | 13 | · | · | 13 |
| 35 | ДДелориан | · | · | · | · | · | 4 | 9 | · | 13 |
| 36 | Hhotte | 7 | · | · | 3 | · | · | · | 2 | 12 |
| 37 | BBen | · | · | · | 12 | · | · | · | · | 12 |
| 38 | AAlias | 9 | · | 2 | · | · | · | · | · | 11 |
| 39 | ППокерфейс | 1 | · | · | 10 | · | · | · | · | 11 |
| 40 | ИИтачи | 4 | 6 | · | · | · | · | · | · | 10 |
| 41 | PPersikBL | · | · | · | 1 | 2 | 6 | 1 | · | 10 |
| 42 | ААтлант | · | · | · | · | 6 | 4 | · | · | 10 |
| 43 | ККарл | · | · | · | · | · | 10 | · | · | 10 |
| 44 | ХХороший13 | 4 | · | · | · | · | 5 | · | · | 9 |
| 45 | ТТайВань | 2 | · | · | 1 | · | · | · | 6 | 9 |
| 46 | ППричина Причин | · | · | · | · | 4 | 5 | · | · | 9 |
| 47 | ССоветник | 1 | 0 ! | · | 1 | · | · | · | 6 | 8 |
| 48 | ААтланта | · | · | 6 | · | · | · | 2 | · | 8 |
| 49 | Ввопросов нету | · | · | 1 | · | · | · | 7 | · | 8 |
| 50 | MMr. Crowley | · | · | · | · | · | 8 | · | · | 8 |
| 51 | LLA | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 8 |
| 52 | Ххиханьки | 7 | · | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 53 | ББанкраб | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 7 |
| 54 | ФФлай | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 7 |
| 55 | SSugar | 6 | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 56 | ККузук | 6 | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 57 | 113 | · | · | · | 6 | · | · | · | · | 6 |
| 58 | ССоветник TH | · | · | · | · | 6 | · | · | · | 6 |
| 59 | ССЭНСЭЙ | · | · | · | · | · | · | 6 | · | 6 |
| 60 | ККот такой | 5 | · | · | 0 | · | · | · | · | 5 |
| 61 | ААфрика | · | · | · | · | 4 | · | · | · | 4 |
| 62 | ЛЛэ | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 4 |
| 63 | ЮЮжная | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 4 |
| 64 | UUNI | 3 | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 65 | Mms_blondie | 1 | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 3 |
| 66 | FFamas | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 3 |
| 67 | ББОСС | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 |
| 68 | MMannerheim | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 69 | ДДоктор | · | 2 | · | 0 | · | · | · | · | 2 |
| 70 | Ссардина | · | · | · | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 71 | ННе тут | · | · | · | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 72 | ККапучино | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 2 |
| 73 | SSPiCE | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 |
| 74 | ББухгалтер | · | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 |
| 75 | ААрктика | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 76 | ББарселона | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 77 | ВВамп | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 78 | FFoxims | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 79 | SSvetlolika | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 80 | ББангкок | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 |
| 81 | FFreya | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 |
| 82 | ККальян | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 0 |
| 83 | PPlaton | 0 ! | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 84 | ЖЖена | · | · | 0 ! | 0 ! | · | · | · | · | 0 |
топ-3 — медали зона грандмастеров лучший результат на турниренаведите на колонку — название турнира
Столбцы — турниры (наведи на сокращение, чтобы увидеть полное название). Выбери год, чтобы увидеть зону Grand Masters (топ-10 за год).